PS-60-1D Genel Özellikler
| Teknoloji | : | 1D LAZER |
| Işık Kaynağı | : | 650 nm Görülebilir Lazer Diyot |
| Renk Göstergeleri | : | Renkli Led Gösterge 0 ~ 750 mm |
| Ağırlık (Kablosuz) | : | 205 g |
| Okuma Derinliği | : | 600 mm’ye kadar |
| Tarama Hızı | : | 300 Tarama / Saniye |
| Okuma Sesi | : | Sesli Uyarı |
| Bağlantı | : | USB |
| Standart | : | CE, FCC, ROHS |
| Çalışma Sıcakliğı | : | (-)20C to 50° C |
| Çalışma Nemi | : | %5 – %95 |
| Düşme Dayanımı | : | 3 metre |
| Sensör İle Algılama | : | Yok |
| Tetikli Okuma | : | Mevcut |
| Garanti | : | 2 Yıl |
| Image Sensor | CMOS |
| Çözünürlük | 640 X 480 Piksel |
| Işık Kaynağı | 625 nm ± (10 nm) Kırmızı LED |
| Minumum Bar Genişliği | 1D: Min: 5 Mil (EAN-13) |
| 2D: Min:6.8 Mil (QrCode) | |
| Tarama Mesafesi | 50 – 300 mm (UPC-A, 13 mil) |
| 25 – 280 mm (QR Code, 20mil) | |
| Dönüş Hassasiyeti | Roll: 360° Pitch ve 0° Eğim |
| Skew: ±50° Roll ve 0° Pitch | |
| Pitch: ±50° Roll ve 0° Eğim | |
| Yazdırma Karşıtlığı | Min: %30 |
| Göstergeler | Ses ve LED |
| Desteklenen Arabirimleri | USB-HID, USB COM, USB POS, USB Datapipe veya RS232 |
| Yükseklik | 98 mm |
| Uzunluk | 170 mm |
| Genişlik | 68 mm |
| Ağırlık | 228 gr |
| Kasa Malzemesi | ABS Plastik |
| Kablo | Standart 2 Metre Düz Kablo |
| Giriş Voltajı | DC 3.3 ± 0.3V |
| Akım Değerleri | Çalışma Modunda: 133 mA |
| Bekleme Modunda: 99 mA | |
| Uyku Modunda: 33 mA | |
| Güç Tüketimi | 2 W |
| Çalışma Sıcaklığı | -5°C ~ 45°C |
| Muhafaza Sıcaklığı | -40 °C ~ 60 °C |
| Nem | %5 ~ %95 (Yoğunlaşmasız) |
| Işık Seviyesi | Max 10.000 Lux |
| Sertifikalar | CE (EMC), Class B ve RoHS |
| IP Standartı | IP54 |
| Barkod Tipleri | 1D: Code128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ISBN/ISSN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar |
| 2D: PDF417, QR Code(Model 1/2,miroco), DataMatrix (ECC200, ECC000,050, 080, 100,140 |
Barkod Okuyucu Diğer Ürünler
























