Datalogic PowerScan PBT9500-DPM Genel Özellikler
- Endüstriyel Kablosuz (Bluetooth 3.0) Barkod Okuyucu
- 1D, 2D Postal ve Stacked Kodları okuyabilme
- DPM Barkodları okuyabilme
- Max. 90 metre iletişim mesafesi
- Datalogic patentli 4 noktalı odaklanma yöntemi ile tarama özelliği
- Yeni yumuşak beyaz ışık aydınlatma özelliği
- Datalogic Motionix ™ hareket algılama teknolojisi
- IP65 Standartlarında
- 2 metreden düşmeye dayanıklı
- Datalogic 3GL™ ve yüksek sesli doğrulama özelliği
- Keyboard Wedge, RS-232 ve USB Ara Birim desteği
1D Linear Barkodlar | GS1/Databar Dahil Standart 1D Linear Kodlar |
2D barkodlar | Aztec Code, China Han Xin Code, Data Matrix, MaxiCode |
Postal Kodlar | Postnet, Royal Mail Code (RM4SCC) |
Stacked barkodlar | EAN/JAN Composites, GS1 DataBar Composites, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked omnidirectional, MacroPDF, MicroPDF417, PDF417, UPC A/E Composites |
Giriş Voltajı | 5 VDC ± 10% |
Güç Tüketimi | Çalışma Anında: 350 mA Beklemede: 120 mA |
Işık Seviyesi | 0 – 100,000 Lux |
Düşme Dayanıklılığı | 2 metreden beton zemine 50 defa düşmeye |
ESD Koruması (Air Discharge) | 20 kV |
Nem | 0 – %95 |
IP Standardı | IP65 |
Çalışma Sıcaklığı | -20°C ~ 50°C |
Muhafaza Sıcaklığı | -40 °C ~ 70 °C |
Ara Birimler | Keyboard Wedge, RS-232C ve USB (Multi Interface) |
Renk | Sarı / Siyah |
Ebatlar | 212mm x 114mm x 74mm |
Ağırlık | 330 gram |
DPM (Direkt Part Marking) Yeteneği | Lazer veya kimyasal maddeler ile aşındırılarak oluşturulmuş barkodlar ve Dotmatrix kodlama ile oluşturulmuş DataMatrix barkodları okuyabilme. |
Imager Capture | Grafik Biçimleri: BMP, JPEG, TIFF (GreyScele:256, 16, 2) |
Image Sensor | 864 x 544 Piksel |
Işık kaynağı | Hedefleme: 630 – 680 nm VLD Aydınlatma: Beyaz LED Işığı |
Baskı Kontrastı | %15 |
Tarama Açısı | Pitch: +/- 40°; Roll (Tilt): 360°; Skew (Yaw): +/- 40° |
Göstergeler | Bip sesi ( Programlanabilir Ton), Datalogic Three Green Light (3GL™), Doğrulama LED i ve Datalogic “Green Spot”, Çift Doğrulama LED i |
Çözünürlük (Max.) | 1D Kodlar: 2,5 mil 2D Kodlar: 4 mil |
PD9530 | 2 mils: 28mm ~ 63mm 2,5 mil: 25 mm ~ 78 mm 5 mil: 12 mm ~ 90 mm 4 mil (Datamatrix): 26 mm ~ 52 mm 5 mil (Datamatrix): 22 mm ~ 72 mm 10 mil (Datamatrix): 20 mm ~ 105 mm 13 mil (EAN13): 25 mm ~ 160 mm 5 mil (PDF): 12 mm ~ 90 mm 10 mil (PDF): 12 mm ~ 125 mm |
Kurum onayları (Sertifikalar) | Ürün kullanım için gerekli güvenlik ve düzenleyicilere uygundur. Kullanım kılavuzunda tüm güvenlik ve düzenleyiciler listelenmiştir. |
Çevreye Uyum | Çin, Avrupa ve R.E.A.C.H RoHS uyumlu |
Lazer Sınıflandırması | CDRH Class II, EN 60825 Class 2 (Lazer ışığına doğrudan bakılmamalı) |
LED Sınıflandırması | IEC 62471 Class 1 LED |
Datalogic Aladdin | Okuyucu ile ilgili konfigürasyonların yapılmasını sağlayan program |
OPS/JAVAPOS | OPOS ve JavaPOS araçları ücretsiz olarak indirilebilir |
Remote Host Download | İstek Üzerine |
Barkod Okuyucu Diğer Ürünler