Datalogic Gryphon GD4100 Genel Özellikler
- 1D, Postal ve Stacked kodları okuyabilme
- CCD Solid-State Imager Sensor
- 0,076 mm (3 mil) çözünürlük
- Saniyede 325 Tarama
- 20 mm ~ 800 mm tarama mesafesi
- Barkod okumayı doğrulamak için Green Spot ışığı
- IP52 Standartlarında
- 1,8 metreden düşmeye dayanıklı
- USB Bağlantı
Image Sensor | CCD Solid-State |
Işık Kaynağı | Aydınlatma: 630 – 670 nm Dual LED |
Tarama Hızı | 325 Tarama/Saniye |
Tarama Mesafesi | 20 mm ~ 800 mm |
Yazdırma Karşıtlığı | %15 |
Tarama Açısı | Pitch: 65°; Roll (Tilt):±35°; Skew (Yaw): ±65° |
Göstergeler (LED) | Ayarlanabilir Ses Tonu, Datalogic ‘Green Spot’ Good Read Feedback; Good Read LED; Good Transmission |
Göstergeler (LED) | Yeşil Led ve beep sesi |
Çözünürlük | 0.076 mm / 3 mil |
Yükseklik | 181 mm |
Derinlik | 100 mm |
Genişlik Ağırlık |
71mm 169 gr (Stand-Ayak Hariç) |
Renk | Siyah veya Beyaz |
Desteklenen Ara Birimler | USB, RS-232C, IBM4644, Keyboard Wedge ve Wand |
Giriş Voltajı | 4.75 – 5.25 VDC |
Çalışma Akımı | 2450 mA @5VDC |
Beklemede | 120 mA @5VDC |
Işık Seviyesi | 100.000 Lux |
Çalışma Sıcaklığı | 0°C ~ 55°C |
Muhafaza Sıcaklığı | -20 °C ~ 70 °C |
Nem | %0 ~ %90 (Yoğunlaşmasız) |
Düşme dayanıklılığı | 1,8 metre |
IP Standardı ESD Koruması (Air Discharge) |
IP52 16kV |
Işık Seviyesi | 100.000 Lux |
Çalışma Sıcaklığı | 0°C ~ 55°C |
Muhafaza Sıcaklığı | -20 °C ~ 70 °C |
Nem | %0 ~ %90 (Yoğunlaşmasız) |
Düşme dayanıklılığı | 1,8 metre |
IP Standardı ESD Koruması (Air Discharge) |
IP52 16kV |
Tarama Mesafeleri | 5 Mils | 60 mm ~ 180 mm |
7.5 Mils | 35 mm ~ 300 mm | |
10 Mils | 20 mm ~ 450 mm | |
13 Mils | 30 mm ~ 600 mm | |
20 Mils | 30 mm ~ 800 mm |
Kurum onayları (Sertifikalar) Çevreye Uyum |
GÜrünün kullanım amacı için gerekli güvenlik ve düzenleyici onayları karşılar. Çin ve Avrupa RoHS uyumlu |
EAS | Checkpoint® Systems: GD4110-WH EAS |
Barkod Okuyucu Diğer Ürünler