Bitatek Frey Glider Genel Özellikler
- Android 6.0 (Marshmallow) İşletim Sistemi
- Sekiz Çekirdekli 1.5 GHZ Mikro İşlemci
- 2 GB Mobile DDR RAM, 16 GB eMMC ROM
- 5.0 İnç Renkli Dokunmatik Ekran
- WLAN, Bluetooth, GPRS/GSM ve GPS Seçenekleri
- Karekod Okuyuculu
- IP65 Koruma Standardı
İşlemci | Qualcomm® Snapdragon™ 617-A53 8 Çekirdek 1,5 Ghz ve 4 Çekirdek 1.2 Mhz Mikro İşlemci |
Bellek | 2 GB DDR RAM, 16 GB Flash ROM |
İşletim Sistemi | Android 6.0 (Marshmallow) |
Kamera | Arka Kamera: 16 Megapiksel CMOS (Otomatik Odaklanmalı) Ön Kamera: 5 Megapiksel CMOS |
Özellik | Gorilla Glass Camlı, Kapasitif, 5 Nokta Dokunmatik, Kuru Parmak, Islak Parmak veya Kalem ile Kullanabilme İmkanı |
Boyut | 5,0″ (İnç) |
Çözünürlük | 1920 x 1080 Piksel |
Ekran Tipi | FHD Tam Dokunmatik Ekran |
Optik Sistem | Zebra SE4750 2D Barkod Okuyucu |
Desteklenen Barkod Tipleri | 1D (Çizgikod) ve 2D (Karekod) |
USB | Micro USB (Hızlı Şarj Destekli) |
WLAN | 802.11 a/b/g/n/ac (2.4Ghz ve 5 Ghz) |
PAN | Bluetooth 4.1 LE |
WWAN | FDD LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20 TDD LTE: B38/B40/B41 WCDMA: B1/B5/B8 GMS: 900/1800 |
GPS | GPS/GLONASS (WWAN Modelinde) |
NFC | ISO14443-4 (Type A, Type B), ISO15693, Mifare, Felica (ISO/IEC18092) |
Ana Pil | Standart: 3,7V 2960 mAh Li-Ion Pil Opsiyonel: 3,7V 5920 mAh Li-Ion Pil |
Pil Ömrü | Bekleme: – Konuşma: – |
Ağırlık | Max. 300 Gram |
Yükseklik | 158 mm |
Genişlik | 77 mm |
Kalınlık | 16,9 mm |
Çalışma Sıcaklığı | -20°C ~ 50°C |
Saklama Sıcaklığı | -30°C ~ 60°C |
Nem oranı | %10 ~%90 (Yoğuşmasız) |
Düşme Dayanıklılığı | 1,5 metre (MIL-STD 810G) |
Koruma Standardı | IP65 / IP67 |
Terminal | CE, CB, FCC,NCC, BSMI (TBD), RoHS, WEEE, REACH |
Pil | IEC62133, UN38.3, UL2054 |
Aksesuarlar | Opsiyonel Pil Opsiyonel Pil Kapağı Tekli İletişim/Şarj Ünitesi-USB Tekli İletişim/Şarj Elektrik Adaptörü Tekli İletişim/Şarj Ünitesi-Ethernetli Koruma Kılıfı Ekran Kalemi |
El Terminalleri Diğer Ürünler