Aclas LS2 Genel Özellikler
- Max. 15 Kg. veya 30 Kg. Tartım Seçenekleri
- 12.000 PLU Kapasitesi
- 112 X 2 Tuş Takımı
- Arka Aydınlatmalı 2 Satır LCD Ekran
- RS-232C ve Ethernet Port
Tartım Ağırlığı | Model 1: 6 / 15 Kg Model 2: 15 / 30 Kg |
Tartım Hassasiyeti | Model 1: 2 / 5 Gram Model 2: 5 / 10 Gram |
Max. Dara Yükü | Model 1: 5.998 Kg Model 2: 14.995 Kg |
LCD Ekran | Konum: Üst Tipi Dikdörtgen Satır Sayısı: 2 Çözünürlük: 32 X 264 Piksel Arka Aydınlatma: Var |
Baskı genişliği | 25 mm ~ 104 mm |
Tuş Sayısı | 112 X 2 |
Dahili Çözünürlük | 1 / 30.000 |
Yazdırma Genişliği | 56 mm (203 Nokta/Satır) |
Etiket Genişliği | 61,5 mm (±0,5 mm) |
Yazdırma Hızı | 80 mm /Saniye |
Yazdırma Ömrü | Max. 50 Km |
Kağıt Tipi | Termal Etiket, Termal Fiş Kağıdı, Linerless Label (Opsiyonel) |
Tezgahtar Sayısı | Max. 99 |
PLU daki Karekter Sayısı | Max. 99 Karekter |
PLU da Programlanabilen Veriler | LF Kodu, İzleme Kodu,PLU Adı, Kod, Birim Fiyat, Toplam Fiyat, Son Kullanım Tarihleri, Dara ,Barkodlar, Departmanlar, Ağırlık, Paket Tipi, 1.Mesaj, 2.Mesaj, Etiket Tipi, İndirim İşareti, Logo vb. |
Barkod Tipleri | EAN13, EAN8, Interleaved 2/5, Code 128 |
Kaydedilebilen Veriler | Etiket Sayısı: 32 PLU Sayısı : 2000 Mesaj Sayısı: 2000 |
Kaydedilebilen Veriler | 8 Etiket Tipi, 2000 |
Arabirimler | Ethernet ve RS-232 |
Güç Kaynağı | AC 100~240V, 50~60 Hz |
Çalışma ortamı sıcaklığı | 0 °C ~ 40 °C |
Çalışma Nem oranı | %5 ~ %90 |
Sadece Terazi | Genişlik: 364 mm Derinlik: 429,1 mm br/> Yükseklik: 500 mm Ağırlık: 7,5 Kg (±10 Gram) |
Orijinal Kolide İken | Genişlik: 490 mm Derinlik: 500 mm br/> Yükseklik: 230 mm Ağırlık: 9 Kg (±10 Gram) |
Kasa | Metal |
Barkodlu Teraziler Diğer Ürünler