Datalogic DL-Axist Genel Özellikler
- Android 4.4(Kit Kat) işletim sistemi
- TI OMAP 4430 1 Ghz Mikro İşlemci
- 1 GB Mobile DDR RAM, 8 GB eMMC ROM
- 5 İnç (1280X720 piksel) renkli dokunmatik ekran
- WLAN,Bluetooth, GPRS/GSM, GPS ve RFID/NFC Seçenekleri
- 2D Imager Karekod Okuyucu
- IP67 standardında
- 5 Megapiksel Otomatik Odaklanmalı Kamera
İşlemci | TI OMAP 4430 Çift Çekirdek 1 Ghz Mikro İşlemci |
Bellek | 1 GB Mobile DDR RAM, 8 GB eMMC Flash ROM |
Sensörler | İvme Ölçer, Jiroskop, Ortam Işığı ve Yakınlık |
Genişleme Yuvası | MicroSD Kart yuvası (Micro SD-HC, 32 GB, 48 Mbps ye kadar veri transfer desteği) |
İşletim Sistemi | Android 4.4 (Kit Kat) |
Ekran Tipi | TFT |
Boyut | 5,0″ (İnç) |
Çözünürlük | 1280 x 720 Piksel |
Ekran camı özelliği | 5 Noktalı kapasitif Gorilla Glass 3 cam |
Desteklenen Barkod Tipleri | 1D (Çizgikod) ve 2D (Karekod) |
Optik Sistem | WVGA (752 x 480 piksel) |
Aydınlatma | Beyaz LED |
Odaklama | 650 nm VLD |
Görünüm Alanı | Dikey: 26°, Yatay: 40° |
Tarama Mesafeleri | 8,5 cm ~ 50 cm |
Çözünürlük (Minimum) | 1D: 0,0762 mm (3 mil) PDF: 0,0127 mm (5 mil) Datamatrix: 0,195 mm (7,5 mil) |
Yazdırma Karşıtlığı | %25 |
Barkod Doğrulama | Green Spot (Barkod Üzerine Yeşil Işık Düşürme) Doğrulama |
Tuş takımı | Home,Barkod Tarama Tuşu,Yan Barkod Tarama Tuşları,Güç Düğmesi ve Ses Düğmeleri |
Tipler | LED ve Titreşim |
Ana Pil | Standart: 3,8V 3200 mAh Şarj Edilebilir Li-Ion pil Opsiyonel: 3,8V 6400 mAh Şarj Edilebilir Li-Ion pil |
Çalışma Süresi | Standart: Max. 10 Saat Opsiyonel: Max. 20 Saat |
Ağırlık | Standart Pil ile: 350 Gram Extended Pil ile: 400 Gram |
Yükseklik | 157 mm |
Genişlik | 80 mm |
Kalınlık | 27 mm |
Çalışma Sıcaklığı | -20°C ~ 50°C |
Saklama Sıcaklığı | -30°C ~ 70°C |
Düşme Dayanıklılığı | 1,8 metre |
IP Standardı | IP67 |
Uygulamalar | Datalogic ‘SoftSpot’: Yazılımal Barkod Okuyucu Tetikleme Uygulaması Ön Lisanslı Cihaz ve Barkod Okuyucu Kilitleme Uygulaması (Geliştirici: 42Gears) Enterprise class PTT offered by Zello |
Yapılandırma ve Bakım | Datalogic DXU (Bilgisayardan cihaz yapılandırma ve Firmware güncelleme için) NFC Tap to Configure NFC Tap to Pair (for other Bluetooth® devices) |
Yazılım Geliştirme/td> | Datalogic Android SDK™ |
Aksesuarlar | Tekli şarj / iletişim ünitesi-USB Bağlantılı (Harici pil şarj ünitesi dahil) Tekli şarj / iletişim ünitesi-Ethernet Bağlantılı (Harici pil şarj ünitesi dahil) 4 Lü pil şarj üntesi Taşıma kemeri 6400 mAh pil Kablosuz (Bluetooth) Mikrofon ve Kulaklık Plastik Koruyucu |
USB | Micro USB (High Speed 2.0 Host & Client) |
Ethernet | Tekli Beşik (Single Dock) Max. 1 Gbps veri transferi |
WLAN | Desteklenen Modlar: 802.11 a/b/g/n (MIMO Destekli) Sertifika: Cisco CCX V4 |
PAN | Frekans: 2.4 Ghz veya 5.2 Ghz Bluetooth: 4.0 (IEEE 802.15) |
WWAN | Desteklenen Teknolojiler: 3G/4G (HSPA+) Desteklenen Frekanslar: 850, 900, 1800, 1900, 2100 MHz Veri Desteği: Var Ses Desteği: Var SIM Kart Yuvası: PTCRB ve AT&T Onaylı (Kullanıcı Tarafından Erişilebilir) |
GPS | Desteklenen Teknolojiler: U-BLOX özellikli Assisted GPS (A-GPS) Desteklenen Tipler: GPS, GLONASS ve Beidou |
NFC | İlk Ayarlama Süreleri: Cold Starts: 26s Aided Starts: 2s Reacquisition: 1,5s Desteklenen TAG lar: ISO14443-4 (Type-A, type-B), ISO15693, Mifare, Felica |
Kurum Onayları | Ürün kullanım için gerekli güvenlik ve düzenleyicilere uygundur. Kullanım kılavuzunda tüm güvenlik ve düzenleyiciler listelenmiştir. |
Çevre Uyumu | Avrupa RoHS uyumlu |
Lazer Sınıflandırması | Hedefleme Sistemi: EN/IEC 60825-1:2007 (Class 2); 21 CFR 1040 (CDRH) (Class 2) Aydınlatma Sistemi: IEC 62471 |
El Terminalleri Diğer Ürünler